Reservation予約
こちらはレースパックプラン専用の予約ページです。
      ※通常走行のご予約は承っておりませんので、ご了承ください。
予約方法
◎がついているところがレースパック予約可能な時間です。
          ご希望の時間をクリックすると予約フォームが開きます。必要事項をご入力して送信してください。
          ※予約フォームから情報を送信していただいた時点では予約確定ではございません。送信後、店舗よりお電話もしくはメールにて確認をさせていただきます。その時点で予約完了となりますので、予めご承知おきください。
システムによるレースパック予約は、本日より10日目以降からのみ受付可能です。
9日目以前の走行をご計画のお客様は、ご計画当日に店舗まで直接ご来店くださいますようお願い申し上げます。ただし、貸切やイベント等、当日のコース状況によっては、走行が出来ない場合がありますことを、ご了承願います。
レースパック料金表
当日受付OK。仲間で本格的なレースが楽しめる一番人気のメニュー
| ビジター | 会員 | |
|---|---|---|
| レースパック 予選5周+レース10周 / 全日4名様~  | 
            ¥6,000 | ¥3,400 | 
| スタートパック ISK会員登録+予選5周+レース10周  | 
            ¥6,200 | ー | 
| リベンジレース レース10周  | 
            ¥3,000 | ¥1,600 | 
ISK浜名湖店のレースパック予約状況
| 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 05月 1日(金) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月 2日(土) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 05月 3日(日) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 05月 4日(月) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月 5日(火) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月 6日(水) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 05月 7日(木) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月 8日(金) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月 9日(土) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 05月10日(日) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 05月11日(月) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月12日(火) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月13日(水) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 05月14日(木) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月15日(金) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月16日(土) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 05月17日(日) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 05月18日(月) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月19日(火) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月20日(水) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 05月21日(木) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月22日(金) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月23日(土) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 05月24日(日) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 05月25日(月) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月26日(火) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月27日(水) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 05月28日(木) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月29日(金) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 
| 05月30日(土) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 
| 05月31日(日) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | 

